
| 02/01 (Wed) | 7 |  |
| 02/02 (Thu) | 4 |  |
| 02/03 (Fri) | 9 |  |
| 02/04 (Sat) | 3 |  |
| 02/05 (Sun) | 5 |  |
| 02/06 (Mon) | 4 |  |
| 02/07 (Tue) | 5 |  |
| 02/08 (Wed) | 7 |  |
| 02/09 (Thu) | 6 |  |
| 02/10 (Fri) | 9 |  |
| 02/11 (Sat) | 3 |  |
| 02/12 (Sun) | 5 |  |
| 02/13 (Mon) | 8 |  |
| 02/14 (Tue) | 3 |  |
| 02/15 (Wed) | 3 |  |
| 02/16 (Thu) | 4 |  |
| 02/17 (Fri) | 7 |  |
| 02/18 (Sat) | 5 |  |
| 02/19 (Sun) | 1 |  |
| 02/20 (Mon) | 8 |  |
| 02/21 (Tue) | 5 |  |
| 02/22 (Wed) | 3 |  |
| 02/23 (Thu) | 5 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/11 | 18 | 1 |  |
| 2006/12 | 324 | 10 |  |
|
| 2007/01 | 737 | 24 |  |
| 2007/02 | 1,005 | 36 |  |
| 2007/03 | 450 | 15 |  |
| 2007/04 | 465 | 16 |  |
| 2007/05 | 459 | 15 |  |
| 2007/06 | 429 | 14 |  |
| 2007/07 | 642 | 21 |  |
| 2007/08 | 383 | 12 |  |
| 2007/09 | 409 | 14 |  |
| 2007/10 | 349 | 11 |  |
| 2007/11 | 305 | 10 |  |
| 2007/12 | 425 | 14 |  |
|
| 2008/01 | 282 | 9 |  |
| 2008/02 | 269 | 9 |  |
| 2008/03 | 284 | 9 |  |
| 2008/04 | 312 | 10 |  |
| 2008/05 | 211 | 7 |  |
| 2008/06 | 264 | 9 |  |
| 2008/07 | 400 | 13 |  |
| 2008/08 | 240 | 8 |  |
| 2008/09 | 285 | 10 |  |
| 2008/10 | 438 | 14 |  |
| 2008/11 | 256 | 9 |  |
| 2008/12 | 425 | 14 |  |
|
| 2009/01 | 225 | 7 |  |
| 2009/02 | 217 | 8 |  |
| 2009/03 | 252 | 8 |  |
| 2009/04 | 273 | 9 |  |
| 2009/05 | 395 | 13 |  |
| 2009/06 | 424 | 14 |  |
| 2009/07 | 260 | 8 |  |
| 2009/08 | 200 | 6 |  |
| 2009/09 | 235 | 8 |  |
| 2009/10 | 214 | 7 |  |
| 2009/11 | 209 | 7 |  |
| 2009/12 | 269 | 9 |  |
|
| 2010/01 | 219 | 7 |  |
| 2010/02 | 215 | 8 |  |
| 2010/03 | 255 | 8 |  |
| 2010/04 | 233 | 8 |  |
| 2010/05 | 266 | 9 |  |
| 2010/06 | 415 | 14 |  |
| 2010/07 | 302 | 10 |  |
| 2010/08 | 182 | 6 |  |
| 2010/09 | 220 | 7 |  |
| 2010/10 | 247 | 8 |  |
| 2010/11 | 209 | 7 |  |
| 2010/12 | 334 | 11 |  |
|
| 2011/01 | 271 | 9 |  |
| 2011/02 | 252 | 9 |  |
| 2011/03 | 307 | 10 |  |
| 2011/04 | 233 | 8 |  |
| 2011/05 | 264 | 9 |  |
| 2011/06 | 345 | 12 |  |
| 2011/07 | 238 | 8 |  |
| 2011/08 | 219 | 7 |  |
| 2011/09 | 238 | 8 |  |
| 2011/10 | 210 | 7 |  |
| 2011/11 | 167 | 6 |  |
| 2011/12 | 192 | 6 |  |
|
| 2012/01 | 194 | 6 |  |
| 2012/02 | 119 | 5 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5